Fecha: 16/02/2016
Solicitudes recibidas: 3174
Las mismas se dividen en 2190 para Subsidios Regionales y 984 para Vales de Producción
Órgano evaluador: Consejo Regional de Músicos (en total 6, uno para cada región cultural del país)
DNI | NRO DE REGISTRO | BENEFICIARIO | ID SOLICITUD | PROYECTO MUSICAL |
34707412 | 16618 | ELIANA FERNÁNDEZ | 1966 | ELI FERNÁNDEZ |
24912462 | 21150 | MIGUEL ANGEL SUAREZ | 1479 | CTRL S |
36917604 | 17495 | AARON FERNANDEZ PUENTE | 664 | RUMBA KALIBULA |
25758358 | 7334 | ANA LAURA ARCE | 2180 | FLAUTAS ALREDEDOR DEL MUNDO |
14798778 | 2174 | MARCELO DECALL | 2144 | PASAPORTE |
40522823 | 20796 | BRAIAN NICOLÁS DÍAZ | 863 | RIMANDO ENTREVERSOS |
39445801 | 14054 | ALEXIS VICTOR EMANUEL LAZARTE | 1197 | ALEXIS LAZARTE |
30154073 | 17067 | MARIANOI NICOLÁS MARZARI | 390 | MASSADA |
30327127 | 11803 | MARIANA ELISA POBLETE | 2173 | MARI POLÉ |
35638009 | 15128 | VALENTINA MERCHÁN | 1342 | RITUALITOS DE BOLSILLO |
23684902 | 8637 | MATEO ANTONIO MASSANET | 833 | QUIETO POLIÉSTER |
22287072 | 6027 | CLAUDIA ANDREA SANTOS | 934 | RIVERA-SANTOS |
29960100 | 18630 | PABLO DANIEL ICARDI | 2262 | WONGAI |
31769780 | 6501 | SILVANA MARIA CHIARAMONTE | 1512 | CONCIERTOS DIDÁCTICOS |
25656158 | 10046 | ENRIQUE OMAR QUERRO | 1873 | LOS HERMANOS QUERRO |
38813859 | 22080 | FACUNDO GENTILE | 2068 | EQUISMO |
33291659 | 19126 | ANDREA MAITEN SEAGE | 1827 | MAI SEAGE |
32203864 | 21078 | MARCOS DAVID QUIROGA VIÑAS | 2160 | TRUCCO |
33270284 | 13345 | LUIS DIEGO JOYAS | 748 | DÚO JOYAS-CHAVESTA |
35089819 | 22744 | MARIANO GENTILE | 2228 | MARIANO GENTILE |
32373451 | 19914 | FACUNDO ALLENDE | 847 | ETÉRICO |
32680899 | 18645 | LAUTARO BRIZZO | 1445 | LOTUS JEM |
31625903 | 11750 | JOSEFINA DI BERT | 1362 | ALMA NOMADE |
27013671 | 6721 | SILVIA FERNANDA LANCHE | 2143 | ESENCIA PURA |
27293780 | 437 | CRISTIÁN ARMANDO RIQUELME | 1793 | SUBSYSTE-M |
27467284 | 3865 | DAMIAN LEMES | 643 | DAMIÁN LEMES TRÍO |
32726677 | 6367 | VICTOR OCTAVIO AVANCINI | 1572 | TIN AVANCINI |
32833573 | 10089 | ELECTRA BARBAGELATA | 1444 | TRÍO BARBAGELATA RONDANO CÁCE |
34114713 | 7505 | ARIEL ESTEBAN STASSI | 2297 | ARIEL E. STASSI |
29552607 | 1883 | JUAN PABLO SARTORI | 516 | ALCATRAZ ROCK |
29765262 | 21251 | RUBEN ARIEL PASTOR | 1095 | NITROPLAN |
30045445 | 11913 | IGNACIO GASTÓN MOLINOS | 1128 | IGNACIO MOLINOS |
37073954 | 17775 | JAIRO NICOLAS GARCIA SAINT JAMES | 1872 | ARCADE |
35092252 | 13855 | LUCILA BELÉN GERELLI | 698 | QUÉ LO TANGUEÓ |
23171719 | 12665 | JOSÉ MARÍA PICCIONI | 2155 | EMPARCHE, ENSAMBLE DE PERCUSIÓ |
29562218 | 10921 | DANTE GABRIEL RAGO | 344 | SIMULADOR DE VUELO |
21528782 | 10403 | VALERIA CRISTINA RODRIGUEZ CISARUK | 989 | VALEI |
30483838 | 2441 | PABLO CRAVZOV | 608 | SUR DU MONDE |
23160249 | 20415 | MATÍAS AÁRON MARCIPAR | 2327 | AGUATINTA LEGUANATA |
33312279 | 17683 | MAURO KOGEL | 1009 | CAPÍTULO IV |
33070853 | 10082 | ESTEBAN CURZIO | 1322 | ESTEBAN |
16022379 | 3356 | RODOLFO CÉSAR CAMPÍNS | 1727 | LA RESACA BLUES |
34821466 | 3812 | LEONARDO BENITO PEÑA | 862 | LEOON PEÑA |
25598134 | 20476 | SERGIO ARIEL BANDEO | 1240 | LA NEGRA BLUSERA |
36265607 | 8412 | AGUSTINA CORTÉS | 611 | AUTINA |
32886114 | 21125 | EMILIANO OLGADO | 1002 | RIO LOCO |
23550117 | 21156 | CLAUDIO TOSELLO | 1224 | LA MAGA |
28989417 | 19568 | FEDERICO JAVIER BRIZIO | 560 | SEIMUR |
32100225 | 17808 | JUAN SANCHEZ PINAT | 1282 | ENSAMBLE ARGENTURE |
30645896 | 12330 | CRISTISN ALEJANDRO LAUPHAN | 2102 | LAUPHAN |
DNI | NRO DE REGISTRO | BENEFICIARIO | ID SOLICITUD | PROYECTO MUSICAL |
34905165 | 2532 | FACUNDO RODRÍGUEZ SABIA | 1524 | ESTACIÓN JACARANDÁ |
32773313 | 20715 | SANTIAGO EZEQUIEL GALVÁN | 1552 | EUFONÍA |
17248970 | 6929 | DANIEL FIGUEROA | 2097 | CIEMPIES |
24801277 | 11715 | PABLO ALBERTO ROSELLÓ | 1043 | SUR ADENTRO |
22798937 | 5562 | AMORINA GONZALEZ | 2163 | DUO GONZALEZ -ERCOLI |
25119478 | 41 | SERGIO IVAN GALLO | 337 | LA CLAVIJA (URBANA) |
34366731 | 12031 | GUSTAVO IVAN ELIZAINCIN | 2153 | IVAN ELIZAINCIN |
36498724 | 21788 | NICOLÁS PADÍN | 2248 | CRIBAS |
26342204 | 2629 | SEBASTIAN ABEL CAYRE | 363 | SEBA CAYRE |
16828097 | 4664 | LUIS ANTONIO MONFROGLIO | 261 | NINO MONFROGLIO |
17137027 | 2527 | ALEJANDRO FRANCISCO BELMONTE | 171 | CANCION, PASION Y RIMA |
33990584 | 21328 | PABLO NUMA MURGIER PAZDERA | 1303 | SEXTETO MURGIER |
28562021 | 16565 | SANTIAGO TORRICELLI | 1817 | LA HUELLA DEL TATÚ |
27939815 | 20322 | ANA LAURA EZQUERRA | 1887 | CASCACUERDA |
18548586 | 17782 | ELINA ANDREA HERNÁNDEZ | 1605 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ |
31306612 | 22094 | FLAVIA AXELIRUD | 1642 | FLAVIA AXELIRUD |
35270681 | 21318 | GUIDO PEREZ ORUE | 2030 | JORGER |
26621592 | 15460 | PATRICIO EDUARDO SULLIVAN | 1037 | II FESTIVAL NOCHE DE CHARANGUISTAS (*) |
32715532 | 2446 | GUSTAVO ARIEL ECCLESIA | 1920 | GUSTAVO ECCLESIA |
29403521 | 19374 | PABLO MATIAS VIDAL | 1143 | LOS VALSES |
33154839 | 4003 | MARIELA PAGANO | 1592 | AGÜARE |
34727799 | 15176 | JUAN FÉLIX PISSINIS | 2289 | POBLADORES DEL FARO |
28307244 | 12430 | MATIAS FEDERICO GIUBERGIA | 1392 | LA MARTINO ORQUESTA TIPICA |
17107746 | 3912 | FERNANDO DAVID POLONUER | 465 | CORAL MIRABILIA |
30612897 | 21702 | MARÍA CONCEPCIÓN RILLO | 1576 | DÚO PIANÍSSIMO RILLO-BALARINO |
36512167 | 5979 | FIORELLA ANALY AYLLÓN IVANOFF | 671 | FIORE AYLLÓN GRUPO |
25187248 | 20605 | KARINA ALEJANDRA GONZALEZ | 692 | LA QUE SE VIENE |
28334634 | 21089 | YAZMINA YAMILE RAIES | 1522 | YAZMINA RAIES SOLO PIANO |
31533194 | 15484 | LUCIA RAMOS | 1140 | LU RAMOS |
30745777 | 1097 | MARTIN ROBBIO | 199 | MARTIN ROBBIO TRIO |
29076505 | 14075 | ROBERTO HIGINIO VANINI | 1904 | RUSCA |
27235284 | 22472 | JUAN PABLO GASCÓN | 1945 | DÚO BEILINSON GASCÓN |
36086284 | 14232 | SAYI LUCIA IBARRA | 768 | BATUKÉ |
14568404 | 621 | PEDRO DE GYLDENFELDT | 1426 | ATA LA TABA |
29479073 | 7669 | IGNACIO AGUSTÍN BOLLA | 2276 | CAMERATA ARGENTINA DE GUITARRA |
26458658 | 8014 | ALFONSO MATÍAS ALCOLEAS | 2078 | ICALMA |
18585106 | 21547 | EDUARDO VAILLANT | 1659 | EDU VAILLANT BIG BAND |
29042774 | 19273 | LEILA CHERRO | 1596 | LEILA CHERRO |
29602642 | 9371 | MARTÍN NICOLÁS MARINO | 2149 | CIMA - MÚSICA EN LAS ALTURAS |
29403171 | 3191 | MARIA GISELA MAGRI | 2174 | GISELA MAGRI |
33089122 | 14008 | VICTOR EMMANUEL ROTONDO | 2305 | PÂJARO |
95252588 | 16267 | JAVIER HUMBERTO LÓPEZ HERRERA | 1377 | CARACOLI |
29315723 | 13686 | FEDERICO DIEGO WISKE | 1308 | PECERA |
32757404 | 10312 | HERNÁN VIDAL | 1310 | LOS INCONCIENTES DEL BALURDO |
34842377 | 4876 | ANDREA SOLEDAD GAUNA | 303 | IRIS TRIO |
30276369 | 18270 | DAVID EZEQUIEL AMADO | 1192 | DAVID AMADO |
33084049 | 20566 | EMILIANO EZEQUIEL ESPÍNDOLA | 1976 | LA TUMBA DEL ALCA |
26315559 | 11086 | SEBASTIAN FELISIAK | 2061 | FAMILIA COSTA |
38829032 | 8500 | MANUEL TELLO | 2253 | MANU TELLO |
30722255 | 224 | DARDO ALBERTO SCHMEIGEL | 412 | D-AQUI |
30864132 | 1024 | HERNAN EDUARDO PILATTI | 776 | HERNAN PLATT |
25290045 | 19205 | JOSUE GAUNA | 148 | MUSICA PARA REGALAR |
31343099 | 17158 | GERMAN ALBERTO BARCOS | 299 | LA BARBA DE ALEJO |
31529741 | 14621 | AGUSTIN SANCHEZ PARISI | 454 | TRIO VAGON |
29267645 | 2295 | JUAN MANUEL FARRÉ | 699 | JUAN FARRE |
30789031 | 17303 | FERNANDO CONDE | 552 | FERNANDO CONDE |
31693264 | 9847 | MARÍA LUZ SARDELLA | 1423 | LA TRÚA |
33203582 | 18926 | GONZALO EMMANUEL GISLER | 389 | BOBOKILLERS ROCK |
16286625 | 18224 | RAFAEL DOMINGO CLIMENTE | 2088 | LOS SARASEÑOS |
29894672 | 12829 | PABLO ROMÁN GAVINO | 2227 | BONITO BAIGORRIA |
30145310 | 19729 | JOSE MATIAS MORINI | 1658 | LOS MANTIS |
14676112 | 14643 | SANDRA GISELA CRIVELLI | 176 | SANDRA CRIVELLI |
24962681 | 220 | LAUTARO VAN MEEGROOT | 707 | ACUTUN CHE |
37783925 | 290 | NICOLAS MUCHIUT | 444 | OESTERHELD |
35272269 | 22364 | CLARA AITA | 2029 | CLARA AITA |
25259508 | 13156 | JORGE SERAFÍN TROYANO | 2067 | JORGE TROYANO |
31327088 | 20000 | ANA CLARA MICOZZI | 1696 | DOMINGA DÚO |
10019768 | 19625 | ALBERTO DEL VALLE BANEGAS | 210 | EL ULTIMO SACHERO |
12780701 | 20133 | DANIEL JULIO LUIS POLI | 995 | DANIEL POLI |
32321251 | 2349 | ADRIAN GUSTAVO MALVASI | 196 | DRIAN MALVASI |
32638430 | 16932 | MATIAS CICCOLELLA | 450 | EL IMAGINARIO DE LAS MANOS |
37016472 | 18286 | FACUNDO MIGUEL DE DIOS DALMACIO | 1175 | INTÉRPRETE DESCONOCIDO |
22502510 | 17737 | FABIÁN OSCAR PIPOLO | 1853 | BARDOT GRUPO VOCAL |
37376420 | 19787 | JULIÁN SOCOLOVSKY | 1080 | DÚO BORDONA |
29415983 | 2224 | DAMIÁN VERDÚN | 1430 | DAMIAN VERDUN GRUPO |
35591146 | 1523 | ANA GAUNA | 420 | ANA GAUNA |
37039355 | 18823 | LISANDRO MATÍAS AGÜERO | 424 | MANTIS MÚSICA |
29379678 | 7021 | NICOLÁS SANUCCI | 500 | NICOLÁS SANUCCI |
31165329 | 8137 | GUADALUPE LUJÁN SANTELLÁN TOGNETTI | 679 | LATINAJA |
16588175 | 356 | MARCELO GUSTAVO MONTOYA | 1905 | AWA TRÍO |
37988994 | 7258 | ALEJANDRO COMES | 1468 | LA DISPIRADA |
35324999 | 6123 | SOFIA CARELLI | 1503 | LA COLMENA |
38137752 | 17721 | ALEJANDRO RUBEN ANTUNEZ | 1207 | CANOA |
18174868 | 19310 | CLAUDIA ALEJANDRA TAPIA | 600 | AFROSOUND CHOIR |
92528073 | 21844 | TANIA VANESSA VALSECCHI FLECK | 2098 | TANIA VALSECCHI |
17285822 | 21295 | JUAN JOSE CONCILIO | 1168 | OSTINATO |
35267219 | 14857 | AGUSTÍN ALABARCES VARELA | 1429 | SE VA ARMAR |
31575110 | 16433 | M. LAURA INÉS GARCIA | 2187 | L. GARCIA TORRES/F. AXELIRUD |
12945317 | 16921 | GUSTAVO AGUILAR | 757 | DE ÁMBAR |
33747217 | 5357 | GASTÓN OMAR DE LA CRUZ | 302 | PROYECTO REUTEMANN |
92307085 | 15329 | RICHARD ARCE | 2282 | FÁBRICA INAUDITA DE SONIDOS |
31010748 | 18601 | LEANDRO VISCA | 228 | ACORRALADOS |
16055888 | 12354 | SANDRA FARINA | 1173 | VIAJERAS |
34682108 | 17643 | JUAN IGNACIO SUEYRO | 2179 | NADIS |
32064620 | 18285 | FRANCISCO GABRIEL FERNANDEZ | 182 | NARFROCK |
34519214 | 16176 | MATIAS AGUSTIN GENZONE | 1045 | DOCTOR BROWN |
34107255 | 10210 | JUAN IGNACIO MALAESPINA | 526 | AFANAJE |
20892756 | 5675 | HORACIO FELAMINI | 916 | SANTAIRES |
DNI | NRO DE REGISTRO | BENEFICIARIO | ID SOLICITUD | PROYECTO MUSICAL |
13125553 | 22004 | ALEJANDRO DANIEL GARAVANO | 1591 | ESTUDIO CORAL "TRELEW" |
26416071 | 479 | FEDERICO FALCON | 999 | PÁRAMO |
26081769 | 2623 | LUCAS DAVALOS | 369 | LUCAS DAVALOS |
28588137 | 12357 | EMILIANO CIDE | 1595 | ULTRATERRENO |
12446946 | 9161 | JORGE MARCELO LEIBIKER | 1434 | VIRUTA Y SUDOR |
18594712 | 3897 | SEBASTIAN PABLO PAZ | 1928 | BATTY SEBASTIAN PAZ |
20436786 | 8204 | GERARDO GABRIEL LEON | 414 | MONOLEON TRIO |
30275528 | 4515 | IVAN EMANUEL RAMON GONZALEZ | 922 | VIENTO OREJANO |
25632032 | 2152 | HECTOR ISAAC NAVARRO | 1620 | LA ESTAFA DUB |
32437620 | 9396 | NAHUEL NUMA VARELA RAGGIO | 364 | DÍA NUEVO |
24302983 | 809 | CARLOS ALBERTO MIEHLER | 1415 | DE SANTO NADA |
26144540 | 6445 | ANAHI RAYEN MARILUAN | 254 | ANAHI RAYEN MARILUAN |
31192573 | 3729 | ADRIAN ALBERTO VENTURUCCI | 474 | TINKU |
26145227 | 7884 | MARIA HELENA SUAREZ | 857 | FABULARIO |
24302506 | 13516 | CARLOS MARCELO BELLIDO | 1382 | VECTOR |
27674843 | 20696 | LUCAS DANIEL BENAVIDEZ | 1639 | UTOPIA |
35834030 | 19890 | PEDRO MAXIMILIANO ALARCÓN | 2333 | VULTUR GRYPHUS |
28372110 | 19669 | LUCAS SEBASTIÁN GIOTTA | 1130 | ANDINOÁCIDOS |
11897190 | 15173 | MARCELA RUT DI MATTEO | 1054 | LA FRAGUA - DE LOS ANDES A .. |
27632456 | 18695 | FERNANDO JAVIER CHAPARRO | 1005 | ORQUESTA FOLCLORICA BARRIAL |
35731027 | 8578 | HERNANI IUSO | 222 | JAMANI |
24078319 | 6289 | ANDRES ANTONIO SILVA | 357 | ESPECTRAL |
17757198 | 20648 | ANTONIO FABIÁN LA BANCA | 873 | PAPÁ VUM VUM |
38204168 | 16087 | ROCIO BELEN GONZALEZ | 317 | LAS ENTREVERADAS |
18250716 | 3023 | GUSTAVO ADOLFO TUSTANOSKI | 379 | RAICES URBANAS |
34833690 | 1737 | LEANDRO MIGUEL DIAZ | 304 | D CARET'S |
30652644 | 17617 | MARTIN MANSILLA | 223 | DÚO MANSILLA-VILCHEZ |
34562637 | 10533 | HERNÁN MISAEL SOSA | 1208 | MIENTRAS LOS ÁRBOLES CRECEN |
34661687 | 617 | MATÍAS NICOLÁS MEDÚS | 2083 | SONGOLONGO |
37782792 | 20346 | JOAN MARTIN DIAZ URZAGASTE | 1127 | LA WAFFLERA DE ELI |
17189336 | 18268 | PABLO BULFON | 1376 | LA PELAMBRERA |
29708571 | 22442 | PABLO SEBASTIAN MOLINAS | 2159 | REPRESION+IVA |
28419167 | 18534 | GUSTAVO JAVIER MAESE | 1031 | SINDROME |
25460339 | 4402 | OSVALDO LICHTENZVEIG | 1179 | OSVALDO LISTEN TRÍO |
34292930 | 10472 | FRANCO OJEDA | 1353 | MUNDO |
36428014 | 14603 | SANTIAGO LIGHUEN AGUIRRE | 528 | SANTI AGUIRRE |
37231320 | 18182 | GUILLERMO VELOSO | 660 | APOLOGÍA |
29194394 | 19644 | NICOLAS ANDRES VIDAL | 1016 | NICOLAS VIDAL GRUPO |
36307391 | 21528 | FERNANDA ESTEFANIA ARIAS | 2257 | PRESENTACIÓN DE MI PRIMER CD |
20541923 | 1426 | MAURICIO ANDRES MAS | 251 | BRISA OTOÑAL |
19031419 | 2166 | FREDDY ARROYO | 1202 | YANDO |
23772098 | 9545 | DIEGO HERNÁN CORSO | 1486 | SATSANGA |
26872717 | 21319 | ANDRÉS ACUÑA | 2334 | ANDRÉS ACUÑA |
23434501 | 22239 | SILVERIO ORTIZ | 1808 | ZUNGÚN CURÁ |
31942521 | 16558 | MARCOS SEBASTIAN HAPPEL | 267 | ULKANTUN KUYEN |
39943605 | 16858 | AGUSTÍN MEDER | 690 | ANLESH |
22074614 | 22111 | MARCELA RUIZ | 1879 | PEQUEÑOS GRANDES MÚSICOS |
36191915 | 19133 | JUAN MANUEL SEGUNDO | 1665 | LA BANDA AMBULANTE |
24033294 | 11083 | MAURICIO LEANDRO ANTÚNEZ | 834 | ETERNO BISIESTO |
35047911 | 21678 | LEONARDO TORO | 1398 | TDC |
32578200 | 4551 | MATÍAS OMBRONI | 1007 | MR MOCO |
13979990 | 7583 | CARLOS RAUL VALDEZ | 2332 | ENCUENTRO |
16841614 | 21349 | ISMAEL DELFINO CONTRERAS | 1937 | LA CHUZA |
24095176 | 642 | MARTIN ANDRÉS GUNTER | 2018 | VODEVIL |
30258461 | 6602 | FERNANDO SEBASTIAN ARRIETA | 1578 | MORO |
92160272 | 19358 | RAMON EDUARDO MANQUEMILLA ANDRADE | 856 | SOLISTA |
30917281 | 19594 | ENRIQUE LUCAS MARTIN GUALMES | 279 | REDENCION |
34373444 | 3124 | AXEL NICOLAS SANCHEZ GARCIA | 865 | AXEL DR. |
27109551 | 10549 | JORGE EDUARDO PALACIOS | 1366 | ESCORDANDO |
13501425 | 21752 | RICARDO BASEVICH | 1435 | BOMBAY |
12225347 | 20974 | DANY ARDI MANSILLA | 1851 | BESO AZUL |
28067186 | 7521 | CLAUDIO HERNAN MALDONADO | 1349 | XUNORUS |
38799594 | 20674 | IVAN MATIAS MANUEL REY | 980 | GAVILANES |
36800244 | 10983 | MATÍAS EMANUEL MARTÍNEZ | 1885 | OPERBAND |
18530135 | 22450 | MARÍA LAURA VEZZOSI | 1922 | ANAN MÚSICA ANTIGUA |
30819588 | 18994 | JEREMÍAS GAUNA | 811 | R.I.P. |
37048862 | 18385 | MARIO NICOLAS AGULLA | 930 | ACIDS |
41346548 | 1061 | IVAN DANIEL MARTÍNEZ | 693 | ESPAI TEMPS |
32026656 | 12724 | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MINNUCCI | 1556 | FRANCISCO LÓPEZ MINNUCCI |
33387622 | 771 | PABLO MARQUE | 461 | MAMANOMEDEJO |
25188429 | 394 | NICOLAS SOBEL | 472 | NICO SOBEL |
23148929 | 641 | SOFÍA SALOMÉ MILONI | 813 | TANGOS EN COMPLICIDAD |
35834071 | 772 | GASTÓN NICOLÁS DELUCCA | 615 | PAPELES |
28180421 | 9358 | MAURICIO LUSARDI | 2127 | KATHY FUENTES GRUPO |
18294143 | 18881 | JAVIER EDGARDO AVALIS | 1695 | CANCIONES Y MEMORIA |
21917932 | 10853 | GUSTAVO MENENDEZ | 836 | MUSICA CON STICK |
33621652 | 5041 | IGNACIO EZEQUIEL GONZALEZ | 1022 | VRULE |
35570101 | 18384 | ADOLFO ARMANDO AGULLA | 149 | REPUBLICA CERO |
18189455 | 10856 | ALEJANDRO EMILIO CARRIZO | 1852 | OBSIDIANA QUINTETO |
24223669 | 17127 | DANIEL GUSTAVO LIRIO | 315 | LA JUNTERA |
20420074 | 17568 | RICARDO CINCOTTA | 174 | FUN BLUES |
23372196 | 18482 | JULIAN MEZA | 227 | LA VECINA JAZZ |
6685603 | 22286 | ADA ALBERTINA GHILARDUCCI | 2268 | GRUPO DE CÁMARA BARILOCHE |
35492789 | 10137 | KEVIN MATIAS MAISSANI | 656 | APOLOGIA |
21002248 | 22638 | MARIELA CLAUDIA LOBATO | 2111 | LA DESPEINADA |
26207467 | 21950 | MATIAS SCHUDEL | 1544 | TIERRA NEGRA |
23439127 | 75 | ALEJANDRO SEBASTIAN OTEGUI | 341 | ALEJANDRO OTEGUI |
41193733 | 20191 | MARCOS AURELIO CARRILLO | 2010 | ÚLTIMA ALTERNATIVA |
22473287 | 16778 | MARIO ERNESTO BARROS | 845 | NITTO |
35154577 | 6002 | EZEQUIEL SALGADO | 154 | EZE SALGADO QUINTETO |
34592575 | 14931 | ROBERTO LUCAS RIBA | 2330 | NO VERAS |
26763145 | 11823 | ALEJANDRA YANINA ALONSO BIDONDE | 1104 | LA MAQUINA DE HACER CHORIZOS |
26659890 | 19760 | CARLOS SEBASTIÁN BEHM | 307 | CHE GROOVE |
32709974 | 5162 | ADRIÁN NICOLÁS LEIVA | 1662 | NICOLÁS LEIVA |
22272290 | 18345 | ANDRÉS MARTÍN LARZEN | 1284 | ENERO DUO |
31085903 | 21409 | NICOLAS RODOLFO BUDACK | 1361 | PELUSA EN EL PUPO |
27632248 | 15630 | FRANCO CASTRO | 1340 | FROM DA COLD |
32577525 | 18536 | FACUNDO CATALAN | 1649 | METATAMBÓ |
23757857 | 21533 | RUBEN DARIO PROST | 2055 | GRABACION DE UN CD DE MUSICA |
21450837 | 20050 | OMAR ALBERTO TROVATO | 1965 | GRABAR UN DISCO |
<
DNI | NRO DE REGISTRO | BENEFICIARIO | ID SOLICITUD | PROYECTO MUSICAL |
32561861 | 19231 | ELIAS DANIEL SANTILLAN | 573 | SI PUDIERA |
31494264 | 18200 | LUCAS ARMANDO GIANELLO | 253 | LA TRIPARTITO |
36503546 | 20718 | HUGO NICOLÁS MONTAÑA | 1180 | ALMA DE MONTAÑA |
33044560 | 22072 | MARTIN RODRIGO ALVAREZ | 1708 | MORTYMER |
33759209 | 8210 | GEORGINA MONTI | 1907 | COSMONAUTAS MÚSICA EN ESCENA |
31230205 | 19709 | OMER ALEXIS AGÜERO | 449 | ORMIGAS |
22786786 | 3692 | SERGIO RODRIGUEZ | 2281 | LA BELGRANO |
38481186 | 19925 | TALIA GOMEZ | 380 | TALEYA |
30162990 | 16998 | HERNAN ALE | 1637 | PORLOMENO |
33428320 | 21981 | JONATHAN REINOSO | 2284 | MARICEL REY |
32532912 | 22308 | DANIELA FLORENCIA SANABRIA | 2223 | POCA SODA Y LA PITURRA |
37640136 | 614 | ENRIQUE DAVID ZABALA | 2109 | KIKE ZABALA |
40391454 | 19264 | YAZMIN COLLADO | 1174 | YAAZ COLLADO |
27035241 | 15634 | MARTIN RICARDO CRUZ | 1579 | GRABACION DE DISCO |
33561609 | 9021 | NERI GERMAN VILLALVA | 650 | COQUENA |
36917552 | 8206 | ANSELMO MELITON CUNILL | 2025 | SINCUERDOS |
4426968 | 21630 | JORGE ALBERTO SEMINO | 1584 | GENIOS DE LUZ |
24828416 | 19541 | MARTIN ARIEL MELGAREJO | 1467 | TAMBORES DE LUYABA |
31979246 | 17297 | EMANUEL ALEJANDRO MOLES QUIROGA | 273 | AMENTTIA |
34194491 | 14512 | JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ | 1319 | QUIQUE ROD & LOS YOSTIC |
34327866 | 9631 | JONATHAN TORRES | 1466 | MANAGER CAPITALISTA |
17865817 | 19284 | MARGARITA EMILIA YACANTE | 2008 | EL DON |
28683992 | 16520 | PABLO ENRIQUE BARBOZA AZCURRA | 963 | AUTOMME JAUNE |
35318037 | 20513 | FERNANDO DANIEL CARMONA | 1406 | INURA |
27276352 | 16580 | CARLOS DANIEL GARCIA | 942 | LA OVEJA NEGRA Y LOS GARCIA |
26354275 | 11813 | RAUL IVAN DOMINGUEZ | 1810 | SUEÑO VIVO |
29034992 | 10144 | MATÍAS SEBASTIÁN SILVA CHAMORRO | 2138 | BANDA LIMITE |
22441231 | 22612 | PEDRO ALEJANDRO MOLINA | 2092 | JANO MOLINA |
36032643 | 20261 | JUAN PABLO PAREDES | 983 | MUYAY |